145.00120.00
Auf Lager
Kaufberatung
Zuletzt aktualisiert: 15 September 2025 | 4 Min. Lesezeit
Möchtest du einen neuen Softballschläger kaufen, weißt aber nicht, worauf du achten musst? Keine Sorge, wir helfen dir weiter! Dieser Ratgeber erklärt dir die Eigenschaften eines Slowpitch-Softballschlägers und eines Fastpitch-Softballschlägers — z. B. die richtige Länge, Materialien oder den Drop.
Schläger-Auswahltabelle
| Ihr Gewicht (kg) | Ihr Größe (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180+ | |
| Weniger als 28 | 26" | 27" | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | |||
| 28 - 32 | 27" | 27" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | |||
| 33 - 36 | 28" | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | |||
| 37 - 41 | 28" | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | ||
| 42 - 45 | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | ||
| 46 - 50 | 29" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | ||
| 51 - 54 | 29" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" |
| 55 - 59 | 29" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
| 60 - 64 | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
| 65 - 68 | 30" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | ||
| 69 - 73 | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | ||
| 74 - 77 | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 34" | |||
| 78 - 82 | 32" | 32" | 33" | 33" | 34" | 34" | ||||
| 82+ | 33" | 33" | 34" | 34" | ||||||
Barrel-Größe und Griffstil