Guía de compra
Última actualización: 29 de julio de 2025 | Lectura de 4 min
¿Quieres comprar un nuevo bate de softball pero no sabes en qué fijarte al buscar? ¡No te preocupes, te ayudamos! Esta guía te ayudará a conocer mejor las características de un bate de softball slowpitch y de un bate de softball fastpitch, como la longitud correcta, los materiales o el drop.
Encontrar la longitud correcta del bate
Usar la longitud correcta del bate ayuda con la comodidad, el control y la potencia. Aquí tienes 3 formas rápidas de comprobar si la longitud es adecuada:
También puedes usar una tabla de tallas de bate basada en altura y peso para ayudarte a elegir.
Tabla de selección de bate
| Tu peso (kg) | Tu altura (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180+ | |
| Menos de 28 | 26" | 27" | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | |||
| 28 - 32 | 27" | 27" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | |||
| 33 - 36 | 28" | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | |||
| 37 - 41 | 28" | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | ||
| 42 - 45 | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | ||
| 46 - 50 | 29" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | ||
| 51 - 54 | 29" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" |
| 55 - 59 | 29" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
| 60 - 64 | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
| 65 - 68 | 30" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | ||
| 69 - 73 | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | ||
| 74 - 77 | 31" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 34" | |||
| 78 - 82 | 32" | 32" | 33" | 33" | 34" | 34" | ||||
| 82+ | 33" | 33" | 34" | 34" | ||||||
Tamaño del barrel y estilo del mango